磁性測(cè)量系統(tǒng)(MPMS SQUID VSM)
儀器名稱 | 磁性測(cè)量系統(tǒng) (MPMS SQUID VSM) |
|
型號(hào) | 美國(guó)量子公司 MPMS SQUID VSM | |
主要規(guī)格 及技術(shù)指標(biāo) | 溫度區(qū)間:1.8~400K; 磁場(chǎng)強(qiáng)度:±7T; AC頻率范圍:0.1Hz~1kHz; AC磁場(chǎng)振幅:0.1Oe~10Oe | |
材料要求 | 粉末樣品,塊體樣品(長(zhǎng)寬高控制在3*3*5mm內(nèi)) | |
主要功能 及應(yīng)用范圍 | 能夠測(cè)試MT MH AC等常規(guī)磁性數(shù)據(jù) | |
測(cè)試項(xiàng)目 | 磁滯回線 (MH曲線) 變溫磁化率(MT曲線) 交流曲線 掃場(chǎng) cole-cole曲線等特殊條件 |
磁性測(cè)量系統(tǒng)(MPMS SQUID VSM)